
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷µ¿ 18-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 2444 (ÀÓ´ë 266) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 28°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2009³â 07¿ù 14ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2009³â 07¿ù | °Ç¼³»ç¸í | »ï¼º¹°»ê(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 32Ãþ/23Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 4368´ë(°¡±¸´ç 1.78´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 269.99% | °ÇÆóÀ² | 12.76% |
|
|
[·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö] 34. ±ÍÇÑÀü¼¼, ·Î¾âÃþ, ³²Çâ, ŹƮÀÎ °³¹æ°¨, Àá¿øÃÊ.¼¼È¸íǰÇбº [27786766] ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷µ¿ 18-1 , Àüü 31Ãþ / °íÃþ °ø±Þ¸éÀû 113m©÷ Àü¿ë¸éÀû 84m©÷ ¸¸¿ø |
|
|
[·¡¹Ì¾ÈÆÛ½ºÆ¼Áö] 72. ·Î¾âµ¿, ·Î¾âÃþ, Ç®¿É¼Ç ¸ÚÁø Àü¸Á, ÄÁµð¼Ç ±Â~! [27786171] ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷µ¿ 18-1 , Àüü 29Ãþ / 10Ãþ °ø±Þ¸éÀû 238m©÷ Àü¿ë¸éÀû 198m©÷ ¸¸¿ø |
