
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¹ÝÆ÷µ¿ 1343 | ÃѼ¼´ë¼ö | 848 (ÀÓ´ë 128) ¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 6°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2021³â 06¿ù 04ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2021³â 06¿ù 15ÀÏ | °Ç¼³»ç¸í | Çö´ë°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 35Ãþ/15Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1530´ë(°¡±¸´ç 1.80´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | Áö¿ª³¹æ | ³¹æ¿¬·á | ¿º´ÇÕ |
| ¿ëÀûÀ² | 299.49% | °ÇÆóÀ² | 17.96% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
