
| ÁÖ¼Ò | ¼¿ï ¼Ãʱ¸ ¼Ãʵ¿ 1647-1 | ÃѼ¼´ë¼ö | 58¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 1°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2003³â 05¿ù 31ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2003³â 06¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ·Ôµ¥°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 15Ãþ/14Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 200´ë(°¡±¸´ç 3.44´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 299.88% | °ÇÆóÀ² | 23.53% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
